0 家
招聘企业
0 个
招聘岗位
0 人
招聘人数
0 次
简历投递量2019年6月15日-6月16日(10:00-21:00)钦州吾悦广场专场招聘会,近200个优质品牌,2000多个高薪职位,“职”为等你!

吾悦广场招聘会招聘单位目录及岗位薪资待遇
| 序号 | 商家品牌名称 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 薪资待遇 |
| 1 | 巴拉巴拉 | 店长 | 1 | |
| 营业员 | 10 | |||
| 2 | MF集合店 | 导购员 | 6 | |
| 3 | 多奇妙 | 营运经理/营销经理 | 2 | |
| 人事行政经理 | 1 | |||
| 乐园服务员/收银员 | 15 | |||
| 导玩师 | 2 | |||
| 4 | 国美电器 | 店长 | 1 | |
| 主任 | 3 | |||
| 营业员 | 4 | |||
| 促销员 | 若干 | |||
| 5 | 孩子王 | 综管主管 | 1 | |
| 行政人事 | 1 | |||
| 品类主管 | 4 | |||
| 游乐主管 | 1 | |||
| 收银主管 | 1 | |||
| 线上营运专员 | 1 | |||
| 仓管员 | 1 | |||
| 收银员 | 4 | |||
| 营业员 | 15 | |||
| 游乐顾问 | 2 | |||
| 育儿顾问(育婴师) | 5 | |||
| 6 | 星轶影城 | 财务主管 | 1 | |
| 物业安防主管 | 1 | |||
| 营运品质主管 | 1 | |||
| 市场经理/副经理 | 1 | |||
| 营运放映主管 | 1 | |||
| 大客户销售 | 1 | |||
| 企划设计 | 1 | |||
| 7 | 风云再起 | 服务员 | 10 | |
| 运营主管 | 10 | |||
| 技术员 | 10 | |||
| 财务会计 | 2 | |||
| 平面设计/美工 | 2 | |||
| 活动策划/游乐主播 | 2 | |||
| 仓管管理 | 2 | |||
| 8 | 永辉超市 | 储备干部 | 若干 | |
| 小店储备合伙人 | ||||
| 小店全职员工 | ||||
| 收货员 | ||||
| 防损员 | ||||
| 收银/客服/现金员 | ||||
| 9 | 三福 | 导购员 | 17 | |
| 收银员 | 2 | |||
| 防损员 | 1 | |||
| 仓管员 | 1 | |||
| 10 | 多走路 | 店长、导购员 | 9 | |
| 11 | G02-2韬智 | 店长 | 1 | |
| 收银员 | 10 | |||
| 营业员 | 10 | |||
| 业务员 | 5 | |||
| 吧员 | 5 | |||
| 12 | 银吉姆 | 预售会籍/会籍顾问 | 若干 | |
| 私人教练 | 若干 | |||
| 客服专员/前台 | 若干 | |||
| 13 | 森马 | 导购员 | 20 | |
| 14 | 海豚音 | 前台接待/收银 | 20 | 2500+高提成 |
| 服务员 | 30 | 2200+高提成 | ||
| 保洁员 | 15 | 2200+奖金 | ||
| 厨师 | 10 | 高底薪 | ||
| 水吧员 | 15 | 2500+奖金 | ||
| 15 | 肯德基 | 储备经理 | 5 | 2500-3200 |
| 行销专员 | 3 | 1800-2100 | ||
| 全职 | 10 | 计时 | ||
| 兼职 | 10 | 计时 | ||
| 16 | 华为 | 导购员 | 10 | 2500-5000 |
| 17 | 荣耀 | 店长、导购 | 9 | 2500-8000 |
| 18 | CARVING TIME 雕刻时光 | 导购,店长 | 5 | 3000-6000 |
| 19 | S.DEER | 导购 | 3 | 3000-6000 |
| 20 | DOTACOKO | 导购 | 5 | 面议 |
| 21 | 斐格思 | 导购 | 5 | 面议 |
| 22 | 植物医生 | 导购 | 4 | 3000-5000 |
| 23 | 屈臣氏 | 营业员 | 3 | 面议 |
| 护肤专家 | 2 | 面议 | ||
| 彩妆师 | 1 | 面议 | ||
| 24 | 卡 蔓 | 导购员 | 4 | 面议 |
| 店长 | 1 | 面议 | ||
| 25 | 中国黄金 | 珠宝销售顾问 | 20 | 底薪+提成+生活补助+月休2天+国家节假日3薪+五险一金+全勤奖+化妆补助+免费提供培训 |
| 会计 | 1 | 面议 | ||
| 26 | 金大福 | 店长 | 2 | 底薪+提成+奖金 |
| 导购 | 10 | 底薪+提成+奖金 | ||
| 27 | 周大福 | 营销专员 | 10 | 面议 |
| 28 | 播牌 | 店长 | 1 | 4000-8000 |
| 导购 | 若干名 | 3000-6000 | ||
| 29 | CRD | 珠宝顾问 | 8 | 2100-10000 |
| 30 | 老庙黄金 | 店长 | 1 | 面议 |
| 主任 | 2 | 6000 | ||
| 珠宝导购 | 12 | 面议 | ||
| 31 | 周大生 | 经理 | 2 | 年薪10万+/社保,13薪,聚餐旅游,带薪学习晋升 |
| 珠宝销售顾问 | 20 | 底薪1680+销售提成+化妆补贴+全勤奖+通讯补贴/社保,13薪,聚餐旅游,带薪学习晋升 | ||
| 32 | 固执 | 店长 | 1 | 底薪+补助+提成+股份;带薪年假,节日礼金,购买社保。工资8000及8000以上 |
| 导购 | 5 | 底薪+补助+提成+股份;带薪年假,节日礼金,购买社保。工资5000及5000以上 | ||
| 33 | COLOVE 卡拉佛 | 店长 | 1 | 1、店长底薪3200-3800+销售提成+销售奖励=5000-10000(总工资) 2、店员底薪2000-2600+销售提成+销售奖励=4000-7000元(总工资) 3、工龄工资:满1年底薪加100元,满2年底薪加200元; 4、每天工作7小时,每月4天休,满1年有5天带薪年假;一年四套工服; 5、法定节假日三薪,年底发放第13个月工资(年终奖) 6、公司给员工购买五险。 7、公司定期给员工做培训,表现优秀者有店长,督导等发展空间 |
| 导购 | 4 | |||
| 34 | MOFAN摩凡 | 店长 | 1 | 1、店长底薪3500+销售提成+销售奖励(工资5000-10000) 2、店员底薪2500+销售提成3%+销售奖励(工资4000-8000) 3、每天工作7小时,每月4天休,一年四套工服; 4、法定节假日三薪。 5、公司给员工购买五险。 6、公司定期给员工做培训,表现优秀者有店长,督导等发展空间 |
| 导购 | 4 | |||
| 35 | Eurolook优洛可 | 店长 | 1 | 1. 店长底薪3500+销售提成+销售奖励(工资5000-10000) 1、店员底薪2500+销售提成3%+销售奖励(工资4000-8000) 2、每天工作7小时,每月4天休,一年四套工服; 3、法定节假日三薪。 4、公司给员工购买五险。 5、公司定期给员工做培训,表现优秀者有店长,督导等发展空间 |
| 导购 | 4 | |||
| 36 | 北海市吉悦食品有限公司 | 门店导购员 | 10 | 薪资:2000-3600元/月+团队业绩奖+包吃包住+全勤奖 |
| 收银员 | 6 | 薪资:2000-3600元/月+团队业绩奖+包吃包住+全勤奖 | ||
| 裱花师傅 | 5 | 薪资:2500-6000元/月+包吃包住+全勤奖 | ||
| 现烤操作员 | 5 | 薪资:2000-4000元/月+包吃包住+全勤奖 | ||
| 储备店长 | 5 | 薪资:3000-4800元/月+包吃包住+全勤奖 | ||
| 37 | 达衣岩(Donoratico) | 店长 | 1 | 4000-8000 |
| 店员 | 4 | 3000-7000 | ||
| 38 | VERO MODA品牌 | 店长 | 1 | 4000-5000 |
| 导购 | 5 | 3000-4000 | ||
| 39 | Y'RC | 店长 | 1 | 3300➕提成 |
| 导购 | 3 | 2500➕提成 | ||
| 40 | OO&VV | 店长 | 1 | 综合底薪4300+提成+奖励+餐补 首月保底5000+餐补 |
| 导购 | 4 | 综合底薪2300+提成+奖励+餐 首月保底3500+餐补/其他福利:月休2天/工作餐/享受法定五险/国家法定节假日休息或2-3倍加班工资/年终奖/年度旅游/每年不少于2次外出学习机会。 | ||
| 41 | office国际彩妆 | 彩妆销售顾问 | 5 | 3000-12000 |
| 42 | 吉姆大师傅 | 店长 | 1 | 店长:底薪2500~3000元+全勤100元+食宿补贴300块+业绩提成 |
| 店员 (4男3女) | 7 | 店员:底薪2000~2300元+全勤100元+食宿补贴300元+业绩提成 | ||
| 43 | MYBODY | 店长 | 1 | 3500-10000元 |
| 导购 | 8 | 3000-8000元 | ||
| 44 | 美诺钟表 | 导购 | 3 | 2500-4500元 |
| 45 | The Green Party | 店长 | 1人 | 节日礼品+法定节假日三倍工资+带薪休假+星级奖励,底薪+提成,综合月薪3500—5500 |
| 店助 | 1人 | 节日礼品+法定节假日三倍工资+带薪休假+星级奖励,底薪+提成,综合月薪3000—5000 | ||
| 导购 | 20人 | 节日礼品+法定节假日三倍工资+带薪休假+星级奖励,底薪+提成,综合月薪2500—4500 | ||
| 46 | LANO | 店长 | 1人 | 节日礼品+法定节假日三倍工资+带薪休假+星级奖励,底薪+提成,综合月薪3500—5500 |
| 店员 | 3人 | 节日礼品+法定节假日三倍工资+带薪休假+星级奖励,底薪+提成,综合月薪2500—4500 | ||
| 兼职导购 | 数名 | 80元/天 | ||
| 47 | LOHO眼镜 | 搭配师 | 3 | 3000-5000 |
| 48 | 2001-名创优品 | 店长、导购员 | 8 | 2300-3100 +奖金提成 |
| 49 | 2002-利郞 | 店长、导购员 | 5 | 4000-8000元/月 |
| 50 | 2003-宜立 | 店长、导购员 | 5 | 3000-6000元/月 |
| 51 | 2006-都市丽人 | 店长、导购员 | 6 | 4000-8000元/月 |
| 38 | 2013- minimami迷你妈咪 | 店长 | 1 | 3000-7000元 |
| 店员 | 3 | 2500-5000元 | ||
| 39 | 2017-惠之琳 | 店经理/美容顾问 | 7 | 2500-7000 |
| 40 | 2018-优尚诚品 | 销售员 | 数名 | 2000底薪➕绩效➕全勤 |
| 41 | 2022-1衡美肤 | 店长 | 1 | 4000-10000 |
| 店助 | 1 | 3000-7000 | ||
| 店员 | 3 | 2500-7000 | ||
| 42 | 2022-2邻家女孩 | 搭配顾问 | 4 | 底薪2100-2500+提点:2%-5%+其他福利,月休4天,包住宿 |
| 43 | 2023-柔美 | 导购及店长 | 6 | 2200---3500 |
| 44 | 2029-POLO SPORT | 店长/营业员 | 5 | 2000+提点 |
| 45 | 2030-柯雷斯·保罗 | 店长/营业员 | 5 | 2000+提点 |
| 46 | 2031-1 MISS RUDOLF | 店长/营业员 | 4 | 1800+提点 |
| 47 | 2052-海澜之家 | 店长/营业员 | 7 | 1900+提点 |
| 48 | 2060-意尔康 | 店长/营业员 | 4 | 1900+提点 |
| 49 | 2036-大东 | 店长、导购员 | 5 | 3000-6000元/月 |
| 50 | 2059-莱克斯顿LKSD | 店长、导购员 | 6 | 3000-8000/月 |
| 51 | 2057-蜘蛛王 | 店长、导购员 | 7 | 底薪1500元-3000元+提成 (2.3%-7%) |
| 52 | 2061-卓诗尼 | 店长、导购员 | 5 | 2500-5500 |
| 53 | 2039-奥康 | 店长、导购员 | 5 | 1800-2200底薪+提成+销售能手奖+月休4天 |
| 54 | 2037-回力 | 营业员/导购员 | 2 | 2500元—4000元每月休息:4天 |
| 55 | 2038-红蜻蜓 | 店长、导购员 | 3 | 2500-5000元 |
| 56 | 卡尔飞车 | 主管 | 1 | 3000-6000 |
| 销售员 | 3 | 2000-5000 | ||
| 安全员 | 5 | 2000-3500 | ||
| 57 | 小骑兵 | 储备管理员 | 5 | 2500-4000 |
| 餐厅服务员 | 20 | 2100-3000 | ||
| 兼职服务员 | 6 | 面议 | ||
| 58 | 鱼乐贝贝 | 前台接待 | 1 | 2000+提成 |
| 婴儿游泳师 | 2 | 2000+提成 | ||
| 幼儿游泳师 | 3 | 2000+提成 | ||
| 水育 | 2 | 1500+提成 | ||
| 59 | 文华家居 | 设计顾问 | 5 | 1800底薪+提成 |
| 60 | 小天才 | 业务 | 5 | 2400+奖金 |
| 专柜导购 | 3 | 面议 | ||
| 移动前台经理 | 3 | 面议 | ||
| 61 | 安踏 | 店长 | 1 | 3500-10000 |
| 副店 | 2 | 3000-8000 | ||
| 销售顾问 | 10 | 2500-8000 | ||
| 62 | 青蛙皇子 | 店长 | 1 | 面议 |
| 导购员 | 5 | 面议 | ||
| 63 | 好印象 | 前台接待 | 4 | 面议 |
| 发型师 | 10 | 面议 | ||
| 美发技师 | 10 | 面议 | ||
| 美发助理 | 20 | 面议 | ||
| 64 | DT.KIDS | 店长 | 1 | 面议 |
| 店员 | 4 | 面议 | ||
| 65 | 索菲亚 | 销售 | 10 | 面议 |
| 设计 | 5 | 面议 | ||
| 文员 | 1 | 底薪3000 | ||
| 66 | 益禾堂 | 实习店长 | 1 | 面议 |
| 茶艺师 | 5 | 2400-4000 | ||
| 67 | 李宁 | 店长 | 1 | 3000-10000 |
| 导购员 | 数名 | 2500起 | ||
| 68 | 阿迪达斯(adidas) | 店长 | 1 | 面议 |
| 带班 | 1 | 面议 | ||
| 导购员 | 6 | 面议 | ||
| 阿迪达斯休闲(adidas neo) | 店长 | 1 | 面议 | |
| 导购员 | 3 | 面议 | ||
| 耐克(NIKE) | 店长 | 1 | 面议 | |
| 带班 | 1 | 面议 | ||
| 导购员 | 5 | 面议 | ||
| 彪马(PUMA) | 店长 | 1 | 面议 | |
| 导购员 | 4 | 面议 | ||
| 69 | 维意定制 | 导购员/家居顾问 | 6 | 3500—9000元 |
| 销售店长 | 2 | 4000—12000元 | ||
| 主笔设计师 | 5 | 4000—16000元 | ||
| 助理设计师 | 2 | 2000—4500元 | ||
| 70 | 皇家迪智尼 | 营业员 | 2人 | 底薪1500元十提成 |
| 71 | 费斯轮滑 | 店长 | 1 | 3500-8000 |
| 前台接待 | 1 | 2200-4000 | ||
| 教练 | 数名 | 2300-8000 | ||
| 销售 | 数名 | 2500-8000 | ||
| 72 | 茶一巷 | 营业员 | 2人 | 底薪2100元十提成 |
| 73 | 贝壳象 | 店内服务代表 | 4 | 2800-4500 |
| 74 | 两个小朋友 | 导购员 | 6 | 底薪+提成+餐补+绩效奖励+年终奖月休4天 |
| 75 | 味千拉面 | 服务员 | 8 | 2800-3500/月 |
| 厨工 | 5 | 2800-3500/月 | ||
| 洗碗 | 3 | 2600-2800/月 | ||
| 暑假兼职 | 8 | 12-16/小时 | ||
| 76 | 蛙小侠 | 店长 | 1 | 5500-8000 |
| 厨房经理 | 1 | 4700-6000 | ||
| 前厅主管 | 2 | 3000-4000 | ||
| 服务员 | 10 | 2400-3600 | ||
| 传菜员 | 2 | 2400-2800 | ||
| 迎宾/收银 | 2 | 2500-3000 | ||
| 炒锅 | 3 | 2800-4000 | ||
| 烧烤师 | 2 | 2400-3000 | ||
| 凉菜/水吧 | 3 | 2400-3000 | ||
| 打荷 | 2 | 2400-3000 | ||
| 切配 | 2 | 2400-3000 | ||
| 杀蛙师傅 | 2 | 面议 | ||
| 洗碗 | 2 | 2300-2800 | ||
| 77 | 谭鸭血 | 前厅领班 | 3名 | 面议 |
| 前厅服务员 | 10名 | 面议 | ||
| 前厅保洁 | 5名 | 面议 | ||
| 后厨洗碗工 | 5名 | 面议 | ||
| 后厨配菜工 | 5名 | 面议 | ||
| 切配 | 5名 | 面议 | ||
| 78 | 百味九记王 | 煮粉师傅 | 4 | 2200-3500 |
| 收银员 | 2 | 2200-3500 | ||
| 服务员 | 4 | 2200-3500 | ||
| 79 | 国湘缘 | 服务员.洗碗工 | 8 | 2000-2400 |
| 80 | 客道 | 楼面员工 | 10 | 2400-3900 |
| 厨房员工 | 15 | 2500-6000 | ||
| 81 | 小川和一 | 服务员 | 2 | 2200-3000 |
| 82 | 渔乡小厨 | 炒菜师傅 | 3 | 4500 |
| 刀工 | 2 | 3000 | ||
| 水台工 | 1 | 2800-3000 | ||
| 传菜员 | 2 | 2200-2500 | ||
| 服务员 | 5 | 2300-2500 | ||
| 83 | 恒一川悦小厨 | 服务员 | 5 | 面议 |
| 收银员 | 2 | 面议 | ||
| 洗碗工 | 1 | 面议 | ||
| 配菜 | 2 | 面议 | ||
| 厨师 | 1 | 面议 | ||
| 84 | 永捞猪肚鸡 | 店长 | 1 | 4500-8000 |
| 迎宾、收银 | 2500-3500 | |||
| 服务员 | 7 | 2400-3200 | ||
| 切配 | 1 | 2900-3800 | ||
| 厨工 | 2 | 2500-3500 | ||
| 洗碗工 | 3 | 2300-2800 | ||
| 85 | 当当石磨粉 | 店长 | 5 | 3000-5000元/月 |
| 收银员 | 10 | 2400-3600元/月 | ||
| 煮粉员 | 10 | 2400-3600元/月 | ||
| 86 | 悦岭南小茶楼 | 服务员 | 10 | 2600-3000元/月 |
| 清洁员 | 2 | 2000-2500元/月 | ||
| 87 | 黄记煌 | 店长 | 1 | 面议 |
| 领班 | 1 | 2300-3500 | ||
| 服务员 | 5 | 2300-3500 | ||
| 收银员 | 2 | 2300-3500 | ||
| 领位员 | 1 | 2300-3500 | ||
| 传菜员 | 3 | 2300-3500 | ||
| 厨师长 | 1 | 面议 | ||
| 切配工 | 3 | 2300-3500 | ||
| 洗碗工 | 3 | 2300-3500 | ||
| 杀生 | 1 | 2300-3500 | ||
| 88 | 九田家 | 店长 | 1 | 面议 |
| 主食 | 3 | 面议 | ||
| 切配 | 2 | 面议 | ||
| 凉菜 | 2 | 面议 | ||
| 服务员 | 12 | 面议 | ||
| 89 | 乌先生 | 店长 | 1 | 面议 |
| 营销服务经理 | 1 | 面议 | ||
| 生产组长(含炒锅) | 2 | 面议 | ||
| 生产厨师/操作员/学徒 | 7 | 面议 | ||
| 人事财务后勤组长 | 1 | 面议 | ||
| 吧台收银 | 2 | 面议 | ||
| 人事后勤专员 | 1 | 面议 | ||
| 保洁员 | 2 | 面议 | ||
| 营销服务组长 | 1 | 面议 | ||
| 服务员/咨客 | 6 | 面议 | ||
| 90 | 澜记 | 店员 | 4 | 面议 |
| 91 | 阿甘锅盔 | 烤饼学徒 | 2 | 面议 |
| 92 | 江小鱼 | 店长 | 1 | 4000-5000 |
| 主管 | 2 | 2600-3000 | ||
| 收银员 | 1 | 2300-3000 | ||
| 迎宾 | 2 | 2200-2600 | ||
| 服务员 | 20 | 2200-2400 | ||
| 水吧 | 2 | 2200-2400 | ||
| 厨师长 | 1 | 3500-5000 | ||
| 打荷 | 3 | 2300-3000 | ||
| 凉菜 | 2 | 2200-3000 | ||
| 93 | 赖胖子 | 店长 | 2 | 4000-5000元 |
| 部长 | 2 | 2600-3000元 | ||
| 迎宾 | 2 | 2200-2600元 | ||
| 服务员 | 20 | 2200-2400元 | ||
| 水吧 | 2 | 2200-2400元 | ||
| 厨师长 | 2 | 3500-5000元 | ||
| 炉灶 | 5 | 2500-3500元 | ||
| 切配 | 5 | 2000-3000元 | ||
| 凉菜 | 2 | 2000-3000元 | ||
| 粗加工 | 5 | 2000-2400元 | ||
| 94 | 咱外婆家的菜 | 前厅经理 | 1 | 面议 |
| 前厅主管 | 1 | 面议 | ||
| 前厅领班 | 2 | 面议 | ||
| 前厅收银 | 1 | 面议 | ||
| 前厅服务员 | 20 | 面议 | ||
| 前厅迎宾 | 2 | 面议 | ||
| 前厅传菜员 | 5 | 面议 | ||
| 前厅保洁 | 5 | 面议 | ||
| 后厨厨师长 | 1 | 面议 | ||
| 后厨炒锅 | 3 | 面议 | ||
| 后厨凉菜 | 2 | 面议 | ||
| 后厨切配 | 3 | 面议 | ||
| 后厨蒸菜 | 1 | 面议 | ||
| 后厨二凉 | 1 | 面议 | ||
| 后厨打荷 | 3 | 面议 | ||
| 后厨炸锅 | 1 | 面议 | ||
| 后厨洗碗 | 3 | 面议 | ||
| 95 | 妙桃 | 店长 | 1 | 面议 |
| 营业员 | 3 | 面议 | ||
| 96 | 大自然醉鹅吾悦广场店 | 店长 | 1 | 面议 |
| 服务员 | 数名 | 2000-2800 | ||
| 收银员 | 2 | 2000-2800 | ||
| 厨师、刀工、打荷、杂工、水台、洗碗阿姨 | 数名 | 面议 | ||
| 97 | 佳客来 | 店长 | 1 | 4300-5000 |
| 店长助理 | 1 | 3600-4200 | ||
| 前厅主管 | 1 | 3300-3500 | ||
| 后厨主管 | 1 | 3300-3500 | ||
| 前厅领班 | 2 | 2700-3200 | ||
| 后厨领班 | 2 | 2700-3200 | ||
| 会计 | 1 | 2500-3000 | ||
| 前厅收银 | 2 | 2100-2500 | ||
| 西餐糕点 | 2 | 2300-2800 | ||
| 前厅服务 | 4 | 2100-2500 | ||
| 前厅迎宾 | 2 | 2100-2500 | ||
| 后厨中餐厨师 | 2 | 2500-3000 | ||
| 后厨西餐厨师 | 2 | 2300-2800 | ||
| 传菜员工 | 3 | 2200-2500 | ||
| 洗碗工 | 3 | 2200-2500 | ||
| 保洁员 | 2 | 2200-2500 | ||
| 98 | 嘉伦网红大香肠 | 营业员 | 4 | 3000-3500 |
| 99 | 卿掌柜厕所串串 | 店长 | 1 | 面议 |
| 店员 | 2 | 面议 | ||
| 厨房学徒 | 2 | 面议 | ||
| 洗菜阿姨 | 3 | 面议 | ||
| 100 | 味小厨 | 经理 | 2 | 4000-8000 |
| 部长 | 4 | 3000-4500 | ||
| 服务员 | 8 | 2800-3500 | ||
| 洗碗保洁 | 4 | 2500-3000 | ||
| 收银 | 2 | 2800-3500 | ||
| 川菜厨师 | 2 | 6000-10000 | ||
| 切敦打荷 | 4 | 3000-5000 | ||
| 后厨学徒 | 4 | 3000-5000 | ||
| 101 | 又卷烧饼 | 服务员 | 6 | 2200-3000元 |
| 收银员 | 1 | 2200-3001元 | ||
| 帮工阿姨 | 1 | 2200-3002元 | ||
| 102 | 椒王火锅 | 经理 | 2 | 4000-8000 |
| 服务员 | 20 | 2500-3200 | ||
| 洗碗保洁 | 4 | 2500-3200 | ||
| 收银 | 2 | 2500-3200 | ||
| 厨工 | 20 | 2500-3200 | ||
| 杂工 | 4 | 2500-3200 | ||
| 传菜员 | 4 | 2500-3200 | ||
| 103 | 粤盛丰记 | 餐厅经理 | 1 | 3500-5000 |
| 厨师(厨工) | 数名 | 2200-3500 | ||
| 收银员 | 1 | 2200-2800 | ||
| 服务员 | 数名 | 2000-3000 | ||
| 洗碗阿姨 | 3 | 2200-2800 | ||
| 奶茶制作员 | 2 | 2200-3000 | ||
| 104 | 鲍记 | 店长 | 1 | 5500-8000 |
| 厨房经理 | 1 | 4700-6000 | ||
| 前厅主管 | 2 | 3000-4000 | ||
| 服务员 | 7 | 2400-3600 | ||
| 传菜员 | 2 | 2400-2800 | ||
| 迎宾/收银 | 2 | 2500-3000 | ||
| 炒锅 | 3 | 2800-4000 | ||
| 打荷 | 2 | 2400-3000 | ||
| 切配 | 2 | 2400-3000 | ||
| 洗碗 | 2 | 2300-2800 | ||
| 105 | 你好猴子 | 店长 | 1 | 6万到12万 |
| 服务员 | 1 | 4万到10万 | ||
| 厨师 | 2 | 4万到10万 | ||
| 洗碗工 | 1 | 3万到6万 | ||
| 106 | 周世明眼镜 | 配镜顾问/验光师 | 3000-5000 | 5 |
| 代理店长 | 5000-7000 | 2 |
即时了解参会岗位信息

Copyright C 2009-2018 All Rights Reserved 版权所有 源创网络公司 桂ICP备14004125号-1
地址:钦州市永福西大街金湖大厦20楼钦州招聘网运营中心 EMAIL:qzzpw@qzzpw.net